Wahlergebnisse vom 22. September 2002:
Erlenbach für Wolfgang Zöller und Edmund Stoiber!
Erststimmen | Bundestagswahl 2002 | ||
---|---|---|---|
WV-Nr | Erststimmenbewerber | Stimmen | Prozent |
01 | Zöller, Wolfgang (CSU) | 2723 | 52,58% |
02 | Wright, Heidemarie (SPD) | 1871 | 36,13% |
03 | Dr. Gsell, Wieland Johannes (GRÜNE) | 220 | 4,25% |
04 | Scholz, Steffen (FDP) | 170 | 3,28% |
05 | Langanki, Jürgen (REP) | 89 | 1,72% |
06 | Schöpf, Gudrun (ödp) | 35 | 0,68% |
07 | Grünwedel, Holger Alfred Reinhold (PDS) | 49 | 0,95% |
11 | Freudenberger, Erich (PBC) | 22 | 0,42% |
Zweitstimmen | Bundestagswahl 2002 | ||
---|---|---|---|
WV-Nr | Partei | Stimmen | Prozent |
01 | CSU | 2620 | 50,30% |
02 | SPD | 1791 | 34,38% |
03 | GRÜNE | 359 | 6,89% |
04 | FDP | 234 | 4,49% |
05 | REP | 59 | 1,13% |
06 | ödp | 27 | 0,52% |
07 | PDS | 44 | 0,84% |
08 | BP | 1 | 0,02% |
09 | Die Tierschutzpartei | 15 | 0,29% |
10 | GRAUE | 5 | 0,10% |
11 | PBC | 9 | 0,17% |
12 | NPD | 16 | 0,31% |
13 | DIE FRAUEN | 6 | 0,12% |
14 | CM | 4 | 0,08% |
15 | BüSo | 0 | 0,00% |
16 | AUFBRUCH | 1 | 0,02% |
17 | Schill | 18 | 0,35% |
Gewinn- und Verlustrechnung gegenüber 1998:
Weitere Ergebnisse (auch nach Wahlbezirken) auf den Seiten des Landratsamtes.